- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
![]() |
![]() |
المواصفات
| المعلمات الفنية | |||||
| جهاز استشعار الصور | cMOS 1/4" | 1/3" سيموس | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| الدقة الأفقية | 1.0 ميجابكسل | 1.3 ميجابكسل | 1.3 ميجابكسل | 2.0 ميجابكسل | 2.0 ميجابكسل |
| نظام التلفزيون | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| عدد البكسل الفعّال | 1280(ع)*720(ر) | 1280(ع)*960(ر) | 1280(ع)*960(ر) | 1920(ع)*1080(ر) | 1920(ع)*1080(ر) |
| الإضاءة الدنيا | لون 0.1 لوكس، 0 لوكس مع الإضاءة الحمراء | لون 0.1 لوكس، 0 لوكس مع الإضاءة الحمراء | لون 0.01 لوكس، 0 لوكس مع الإضاءة الحمراء | اللون 0.05Lux، 0 Lux مع IR | لون 0.01 لوكس، 0 لوكس مع الإضاءة الحمراء |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| وضع النهار/الليل | EXT (افتراضي)، AUTO، COLOR، B/W، يدعم التبديل IR CUT | ||||
| نظام مزامنة | داخلي | ||||
| تعويض الإضاءة الخلفية | سيارات | ||||
| توازن اللون الأبيض | سيارات | ||||
| مقفل إلكتروني | AUTO/1/50 (1/60)-1 (50,000 ثانية) | ||||
| وظيفة WDR | ﹨ | ﹨ | WDR الرقمي | ﹨ | WDR الرقمي |
| إخراج الفيديو | معيار AHD، إخراج 720P | معيار AHD، إخراج 1080P | |||
| عدسة | 2.1 مم / 2.8 مم / 3.6 مم / 6 مم / خيارات أخرى متاحة | ||||
| كمية دiodات IR | 18 قطعة LEDs | ||||
| مسافة IR | ≤15 متر | ||||
| درجة مقاومة الماء | IP68 | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~+70°C | ||||
| تزويد الطاقة | DC12V±10% | ||||
| استهلاك الطاقة | ≤4.5 واط | ||||
