- Überblick
- Verwandte Produkte
|  |  | 
Spezifikation
| Technische Parameter | |||||
| Bildsensor | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/2,8" Starlight CMOS | 
| Horizontale Auflösung | 1,0 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 2,0 Megapixel | 2,0 Megapixel | 
| Fernsehsystem | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| Wirkungsbild | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Mindestbeleuchtung | Farbe 0,1Lux, 0 Lux mit IR | Farbe 0,1Lux, 0 Lux mit IR | Farbe 0,01Lux, 0 Lux mit IR | Farbe 0,05Lux, 0 Lux mit IR | Farbe 0,01Lux, 0 Lux mit IR | 
| S/N-Verhältnis | ≥41dB | ≥ 45 dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Tag/Nacht-Modus | EXT (Standard), AUTO, FARBE, S/W, Unterstützung von IR-CUT-Umschaltung | ||||
| Sync-System | Intern | ||||
| Rücklichtkompensation | AUTO | ||||
| Weißabgleich | AUTO | ||||
| Elektronischer Verschluss | AUTO/1/50 (1/60)-1 (50.000Sec) | ||||
| WDR-Funktion | ﹨ | ﹨ | Digitales WDR | ﹨ | Digitales WDR | 
| Videoausgang | AHD-Standard, 720P Ausgabe | AHD-Standard, 1080P Ausgabe | |||
| Linse | 2,1mm\/2,8mm\/3,6mm\/6mm\/andere Optionen | ||||
| Anzahl der IR-LEDs | 18 LEDs | ||||
| IR Reichweite | ≤15 Meter | ||||
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP68 | ||||
| Betriebstemperatur | -20°C~+70°C | ||||
| Stromversorgung | DC12V±10% | ||||
| Stromverbrauch | ≤4,5 W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      