- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα
![]() |
![]() |
Περιγραφή
| Τεχνικές Παράμετροι | |
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2.9" CMOS |
| Οριζόντια ανάλυση | 2.0Μεγαπικσέλ |
| Σύστημα Τηλεόρασης | Pal/ntsc |
| Αποτελεσματικό piksel | 1920(H)*1080(V) |
| Ελάχιστο φωτισμό | 0.05Lux@(F1.2,AGC ΕΝΑΧΩΡΗΣΕΙ) |
| Αναλογία S/N | ≥56dB |
| Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας | ΜΑΥ ή ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ |
| Συστήματος συγχρονισμού | Εσωτερικό |
| Αποδιόρθωση Υπερβλέψεως | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
| Ισορροπία Λευκώματος | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ |
| Ηλεκτρονικό κλείστρο | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) |
| Ψηφιακή Μείωση Θόρυβου | 2D-DNR,3D-DNR |
| Έξοδος βίντεο | Πρότυπο AHD, εξαγωγή 720P ή 1080P |
| Φακός | 6mm |
| Γωνία θέασης | H=55°,V=30° |
| Ποσότητα IR διοδών | 2 φωτιστικά LEDs |
| Απόσταση IR | ≤8 μέτρα |
| Λειτουργική Θερμοκρασία | -20°C~+70°C |
| Χορήγηση ενέργειας | DC12V±10% |
| Κατανάλωση δύναμης | ≤2.5W |
| Μέγεθος | 88*50*100 (M*Π*Υ) |

