- Descripción general
- Productos relacionados
![]() |
![]() |
Especificación
| Parámetros técnicos | |||||
| Sensor de imagen | 1/4" CMOS | cMOS de 1/3 de pulgada | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Resolución horizontal | 1.0Megapixel | 1.3Megapixel | 1.3Megapixel | 2.0Megapixel | 2.0Megapixel |
| Sistema de Televisión | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Píxel efectivo | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Iluminación mínima | Color 0.1Lux, 0 Lux con IR | Color 0.1Lux, 0 Lux con IR | Color 0.01Lux, 0 Lux con IR | Color 0.05Lux, 0 Lux con IR | Color 0.01Lux, 0 Lux con IR |
| Relación S/N | ≥41dB | ≥ 45 dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Modo Día/Noche | EXT(por defecto),AUTO,COLOR,B/N, Soporte para conmutación IR CUT | ||||
| Sistema de sincronización | Interno | ||||
| Compensación de retroiluminación | AUTO | ||||
| Balance de blancos | AUTO | ||||
| Obturador electrónico | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Seg) | ||||
| Función WDR | ﹨ | ﹨ | WDR Digital | ﹨ | WDR Digital |
| Salida de vídeo | Estándar AHD, salida 720P | Estándar AHD, salida 1080P | |||
| Lente | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/otra opción disponible | ||||
| Cantidad de LEDs IR | 18pcs LEDs | ||||
| Distancia IR | ≤15metros | ||||
| Grado de Impermeabilidad | IP68 | ||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20°C~+70°C | ||||
| Fuente de alimentación | DC12V±10% | ||||
| Consumo de energía | ≤4,5W | ||||
