- Ülevaade
- Seotud tooted
|  |  | 
Spetsifikatsioon
| Pildisensor | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Horisontaalresolutsioon | 1.0Mega-pixel | 1.3Mega-pixel | 1.3Mega-pixel | 2.0Mega-pixel | 2.0Mega-pixel | 
| TV süsteem | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| Tõeline piksel | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Minimaalne illumineerimine | Värv 0.1Lux, 0 Lux IR-ga | Värv 0.1Lux, 0 Lux IR-ga | Värv 0.01Lux, 0 Lux IR-ga | Värv 0.05Lux, 0 Lux IR-ga | Värv 0.01Lux, 0 Lux IR-ga | 
| S/N suhe | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Päev/Öö režiim | VÄLJA (vaikimisi), AUTO, VÄRV, HALL, Toetab IR CUT vahetust | ||||
| Sünkroonisüsteem | Sisemine | ||||
| Tagapõhja kompensatsioon | Auto | ||||
| Valge tasakaal | Auto | ||||
| Elektrooniline lämmastik | AUTO\/1\/50(1\/60)-1(50,000Sec) | ||||
| WDR funktsioon | ﹨ | ﹨ | Digitaalne WDR | ﹨ | Digitaalne WDR | 
| Video väljund | AHD standard, 720P väljund | AHD standard, 1080P väljund | |||
| Linss | 2,1mm/2,8mm/3,6mm/6mm/muu valikuline | ||||
| Lõhked IR-diodeid | 12tk LED-i | ||||
| IR kaugus | ≤8 meetrit | ||||
| Veekindluse klass | IP68 | ||||
| Töötemperatuur | -20°C~+70°C | ||||
| Elektritoitus | DC12V±10% | ||||
| Energiatarve | ≤3,5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      