- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
![]() |
![]() |
MITTATIETOE
| Tekniset parametrit | |||||
| Kuvaanturi | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Vaakarakenne | 1.0Megapikseliä | 1.3Megapikseliä | 1.3Megapikseliä | 2.0Megapikseliä | 2.0Megapikseliä |
| Tv-järjestelmä | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc |
| Tehokas pikseli | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Vähäisin valaistus | Väri 0.1Lux, 0 Lux IR:llä | Väri 0.1Lux, 0 Lux IR:llä | Väri 0.01Lux, 0 Lux IR:llä | Väri 0.05Lux, 0 Lux IR:llä | Väri 0.01Lux, 0 Lux IR:llä |
| S/N suhde | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Päivä/Yö tila | EXT(oletus),AUTO,VÄRI,HARMAASÄVÖ, Tuki IR CUT vaihto | ||||
| Synkronointijärjestelmä | Sisäinen | ||||
| Takavalaistuksen kompensointi | AUTO | ||||
| Valkotasapaino | AUTO | ||||
| Elektroninen suljin | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| WDR-funktio | ﹨ | ﹨ | Digitaalinen WDR | ﹨ | Digitaalinen WDR |
| Videonlähdö | AHD-standardi, 720P tuloste | AHD-standardi, 1080P tuloste | |||
| Linssi | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/muut valinnaiset | ||||
| IR-diodien määrä | 18 led-valoa | ||||
| IR-etaisyys | ≤15 metriä | ||||
| Vesitiivis luokka | IP68 | ||||
| Käyttölämpötila | -20°C~+70°C | ||||
| Virranlähtö | DC12V±10% | ||||
| Sähkönkulutus | ≤4,5 W | ||||
