- Vue d'ensemble
- Produits associés
![]() |
![]() |
Spécification
| Paramètres techniques | |||||
| Capteur d'image | 1/4" CMOS | cMOS 1/3" | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Résolution horizontale | 1.0Mégapixel | 1.3Mégapixel | 1.3Mégapixel | 2.0Mégapixels | 2.0Mégapixels |
| Système TV | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Pixel Effectif | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Illumination minimale | Couleur 0,1Lux, 0 Lux avec IR | Couleur 0,1Lux, 0 Lux avec IR | Couleur 0,01Lux, 0 Lux avec IR | Couleur 0,05Lux, 0 Lux avec IR | Couleur 0,01Lux, 0 Lux avec IR |
| Ratio S/N | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Mode jour/nuit | EXT (par défaut), AUTO, COULEUR, N/B, prise en charge du basculement IR CUT | ||||
| Système de synchronisation | Interne | ||||
| Compensation de contre-jour | AUTO | ||||
| Balance des blancs | AUTO | ||||
| Volet électronique | AUTO/1/50 (1/60)-1 (50,000Sec) | ||||
| Fonction WDR | ﹨ | ﹨ | WDR numérique | ﹨ | WDR numérique |
| Sortie vidéo | Norme AHD, sortie 720P | Norme AHD, sortie 1080P | |||
| Lentille | 2,1 mm / 2,8 mm / 3,6 mm / 6 mm / autres options | ||||
| Quantité de LED IR | 18 pièces LEDs | ||||
| Distance infrarouge | ≤15 mètres | ||||
| Classe Imperméabilisation | IP68 | ||||
| Température de fonctionnement | -20°C~+70°C | ||||
| Alimentation | DC12V±10% | ||||
| Consommation d'énergie | ≤4,5 W | ||||
