- सारांश
- संबंधित उत्पाद
![]() |
![]() |
विनिर्देश
| तकनीकी मापदंड | |||||
| चित्र सेंसर | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1⁄3" स्टारलाइट CMOS | 1⁄2.9" CMOS | 1⁄2.8" स्टारलाइट CMOS |
| अनुप्रस्थ विभेदन | 1.0 मेगापिक्सल | 1.3 मेगापिक्सल | 1.3 मेगापिक्सल | 2.0 मेगापिक्सल | 2.0 मेगापिक्सल |
| टीवी प्रणाली | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC |
| कार्यक्षम पिक्सेल | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| न्यूनतम प्रकाश | रंग 0.1Lux, IR के साथ 0 Lux | रंग 0.1Lux, IR के साथ 0 Lux | रंग 0.01Lux, IR के साथ 0 Lux | रंग 0.05Lux, IR के साथ 0 Lux | रंग 0.01Lux, IR के साथ 0 Lux |
| एस/एन अनुपात | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| दिन रात मोड | EXT (डिफ़ॉल्ट), AUTO, COLOR, B/W, IR CUT स्विचिंग समर्थन | ||||
| सिंक प्रणाली | आंतरिक | ||||
| पीछे का प्रकाश समायोजन | ऑटो | ||||
| सफेद संतुलन | ऑटो | ||||
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | AUTO\/1\/50(1\/60)-1(50,000Sec) | ||||
| WDR फ़ंक्शन | ﹨ | ﹨ | डिजिटल WDR | ﹨ | डिजिटल WDR |
| वीडियो आउटपुट | AHD मानक, 720P आउटपुट | AHD मानक, 1080P आउटपुट | |||
| लेंस | 2.1मिमी/2.8मिमी/3.6मिमी/6मिमी/अन्य विकल्प | ||||
| IR लेड की मात्रा | 18पीस एलईडी | ||||
| आइआर दूरी | ≤15मीटर | ||||
| जलरोधक ग्रेड | IP68 | ||||
| संचालन तापमान | -20°C~+70°C | ||||
| पावर सप्लाई | DC12V±10% | ||||
| शक्ति खपत | ≤4.5वाट | ||||
