- सारांश
- संबंधित उत्पाद
![]() |
![]() |
विनिर्देश
| तकनीकी मापदंड | |
| चित्र सेंसर | 1⁄2.9" CMOS |
| अनुप्रस्थ विभेदन | 2.0 मेगापिक्सल |
| टीवी प्रणाली | PAL⁄NTSC |
| कार्यक्षम पिक्सेल | 1920(H)*1080(V) |
| न्यूनतम प्रकाश | 0.05Lux@(F1.2,AGC ऑन) |
| एस/एन अनुपात | ≥56dB |
| दिन रात मोड | B/W या COLOR |
| सिंक प्रणाली | आंतरिक |
| पीछे का प्रकाश समायोजन | ऑटो |
| सफेद संतुलन | ऑटो |
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | AUTO\/1\/50(1\/60)-1(50,000Sec) |
| डिजिटल शोर कम करें | 2D-DNR,3D-DNR |
| वीडियो आउटपुट | AHD मानक, 720P या 1080P आउटपुट |
| लेंस | 6 मिमी |
| देखने का कोण | H=55°,V=30° |
| IR लेड की मात्रा | 2 पीस LEDs |
| आइआर दूरी | ≤8 मीटर |
| संचालन तापमान | -20°C~+70°C |
| पावर सप्लाई | DC12V±10% |
| शक्ति खपत | ≤2.5W |
| माप | 88*50*100 (L*W*H) |

