- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
|  |  | 
Specifikáció
| Műszaki paraméterek | |||||
| Képernyőérzékelő | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Horizontális felbontás | 1.0 megapixels | 1.3 megapixels | 1.3 megapixels | 2.0 megapixels | 2.0 megapixels | 
| TV rendszer | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| Hatékony Pixel | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(F)*1080(V) | 1920(F)*1080(V) | 
| Minimális Fényerő | Szín 0.1Lux, 0 Lux infravörös fényekkel | Szín 0.1Lux, 0 Lux infravörös fényekkel | Szín 0.01Lux, 0 Lux IR-rel | Szín 0.05Lux, 0 Lux IR-rel | Szín 0.01Lux, 0 Lux IR-rel | 
| Vizsgály-zaj arány | ≥41dB | ≥45db | ≥60 dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Nap/nappali mód | EXT (alapértelmezett), AUTO, SZÍN, FÉKES, Támogatja az IR CUT kapcsolást | ||||
| Szinkron rendszer | Belső | ||||
| Háttérfény-kompensáció | AUTO | ||||
| Fehér Egyensúly | AUTO | ||||
| Elektronikus szutterstock | AUTO/1/50 (1/60)-1 (50,000Sec) | ||||
| WDR funkció | ﹨ | ﹨ | Digitális WDR | ﹨ | Digitális WDR | 
| Videó kimeneti | AHD Szabvány, 720P kimenet | AHD Szabvány, 1080P kimenet | |||
| Lencse | 2,1 mm\/2,8 mm\/3,6 mm\/6 mm\/másik választási lehetőség | ||||
| IR LEDek száma | 18db LED | ||||
| IR távolság | ≤15méter | ||||
| Vízállósági fokozat | IP68 | ||||
| Működési hőmérséklet | -20°C~+70°C | ||||
| Energiaellátás | DC12V±10% | ||||
| Teljesítményfogyasztás | ≤4,5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      