- Gambaran Umum
- Produk Terkait
|  |  | 
Spesifikasi
| Parameter Teknis | |||||
| Sensor gambar | 1/4" CMOS | 1/3 " CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Resolusi horizontal | 1.0Megapixel | 1.3Megapixel | 1.3Megapixel | 2.0Megapixel | 2.0Megapixel | 
| Sistem TV | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| Piksel efektif | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Pencahayaan minimum | Warna 0,1Lux, 0 Lux dengan IR | Warna 0,1Lux, 0 Lux dengan IR | Warna 0,01Lux, 0 Lux dengan IR | Warna 0.05Lux, 0 Lux dengan IR | Warna 0,01Lux, 0 Lux dengan IR | 
| Rasio S/N | ≥41dB | ≥45dB | ≥ 60 dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Mode Siang/Malam | EXT(default),AUTO,WARNET,B/W, Mendukung pemutaran IR CUT | ||||
| Sistem sinkronisasi | Internal | ||||
| Kompensasi Pencahayaan Belakang | Otomatis | ||||
| Keseimbangan Putih | Otomatis | ||||
| Rana elektronik | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Detik) | ||||
| Fungsi WDR | ﹨ | ﹨ | WDR Digital | ﹨ | WDR Digital | 
| Output video | Standar AHD,keluaran 720P | Standar AHD,keluaran 1080P | |||
| Lens | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/lainnya opsional | ||||
| Jumlah LED IR | 18 buah LED | ||||
| Jarak IR | ≤15meter | ||||
| Kelas Tahan Air | IP68 | ||||
| Suhu Operasi | -20°C~+70°C | ||||
| Pasokan daya | DC12V±10% | ||||
| Konsumsi daya | ≤4.5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      