- Panoramica
- Prodotti correlati
|  |  | 
Specifiche
| Parametri tecnici | |||||
| Sensore di immagine | 1/4" CMOS | cMOS da 1/3" | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Risoluzione orizzontale | 1.0Megapixel | 1.3Megapixel | 1.3Megapixel | 2.0Megapixel | 2.0Megapixel | 
| Sistema Tv | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| Pixel effettivo | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Illuminazione minima | Colore 0,1Lux, 0 Lux con IR | Colore 0,1Lux, 0 Lux con IR | Colore 0,01Lux, 0 Lux con IR | Colore 0,05Lux, 0 Lux con IR | Colore 0,01Lux, 0 Lux con IR | 
| Rapporto S\/N | ≥41dB | ≥ 45 dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Modalità Giorno/Notte | EXT(predefinito),AUTO,COLOR,B/W, Supporta commutazione IR CUT | ||||
| Sistema di sincronizzazione | Interno | ||||
| Retroilluminazione | AUTO | ||||
| Bilanciamento del Bianco | AUTO | ||||
| Scatto elettronico | AUTO/1/50(1/60)-1(50.000Sec) | ||||
| Funzione WDR | ﹨ | ﹨ | WDR Digitale | ﹨ | WDR Digitale | 
| Uscita video | Standard AHD, uscita 720P | Standard AHD, uscita 1080P | |||
| Lente | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/altra opzione disponibile | ||||
| Quantità di LED IR | 18pezzi LEDs | ||||
| Distanza IR | ≤15metri | ||||
| Classe Impermeabilità | IP68 | ||||
| Temperatura di Funzionamento | -20°C~+70°C | ||||
| Alimentazione | DC12V±10% | ||||
| Consumo di energia | ≤4,5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      