ST9828-44I 4CH AHD+4CH IPC 6PIN MNVR
*Chip: Hisilicon 3521D(V200) 
*Processore: 8GB DDR4 
*Risoluzione video: 1080P, 720P, D1 opzione 
*Riproduzione: 8CH riproduzione separata 
*Archiviazione: scheda SD *1TB + disco rigido *4TB (non incluso) 
*Piattaforma: CMSV6 (JT/T1078-2016/JT/T808-2013/GB/T32960-2016/ opzione) 
*Consumo: Normale meno di 5W 
*Temperatura di funzionamento: -30 ℃ ~ +70 ℃ 
*Rete: GPS/4G/WIFI (opzionale) 
*Funzione AI: DMS/ADAS/BSD (opzionale) 
*Caricare allarme ADAS\/DMS, video e traccia GPS sulla piattaforma CMS via 4G o WiFi 
- Panoramica
- Prodotti correlati





















Specifiche:
| Progetto | Specifiche | |
| sistema | Sistema Operativo | Sistema Linux incorporato con soluzione Hisilicon | 
| Linguaggio di sistema | Cinese semplificato/tradizionale, inglese, russo, coreano (altre lingue possono essere personalizzate) | |
| Interfaccia di funzionamento | Menu grafico OSD, supporto per controllo remoto, operazioni con mouse per impostare i parametri di sistema | |
| Gestione della sicurezza | Gestione a due livelli delle password utente e amministratore | |
| processori | Processore | ARM Cortex-A7 [email protected] | 
| Memoria di archiviazione | 8 GB DDR4 | |
| Video e video Sistema | INGRESSO VIDEO | 8 canali 1080P compatibili all'indietro, supportano input CVBS | 
| Uscita video | HDMI x1; VGA x1; CVBS x1 (RCA+M12 1.0Vp-p 75Ω) | |
| Formato di Compressione Video | Formato di compressione H.264/H2.65 | |
| Funzione di anteprima | Anteprima a schermo singolo, 2/4/6/8 schermi con funzione di splicing, supporta visualizzazione a schermo intero attivata manualmente/o da allarme | |
| Risoluzione video | 1080P, 720P, D1 opzionale | |
| Qualità video | Normale, standard (predefinito), HD, Ultra HD opzionale | |
| Modalità video | Video all'avvio automatico, video in orario programmato, video su allarme | |
| Audio | Ingresso audio | 8 canali di audio analogico. Registrazione simultanea con il video | 
| Uscita audio | 1 canale, altoparlante esterno (≤8Ω2W) | |
| Formato compresso | Formato compresso G.711U, Velocità 8KB/s | |
| Conservazione | Supporto di Archiviazione | La scheda SD supporta 1TB e il disco duro supporta 4TB | 
| Modalità di aggiornamento | Supporto per l'aggiornamento tramite chiavetta USB, scheda SD e FTP remoto automatico | |
| Modalità di archiviazione | Archiviazione preallocazionale del disco grezzo proprietario (archiviazione avanzata per l'industria) | |
| USB | Porta USB frontale. Si può utilizzare una chiavetta USB per fare backup dei video e aggiornare, oppure connettere un mouse | |
| Riproduzione video | Ricerca Video | È possibile cercare i dati video in base al tempo di registrazione e al metodo di registrazione | 
| riproduzione | Supporta la riproduzione sincrona a 8 canali, pausa, avanzamento veloce e riavvolgimento rapido | |
| Funzione opzionale | Interfaccia di comunicazione | interfaccia RS232 a 1 canale | 
| Interfaccia di comunicazione | interfaccia RS485 a 1 canale | |
| Rete mobile | Modulo 4G integrato, supporta reti TDD-LTE, FDD-LTE Compatibile con reti 3G-WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA e GPRS, EDGE e altre reti; | |
| Rete WIFI | Modulo wifi integrato a banda 2.4G, connessione di rete o connessione a una telecamera wifi, supporta banda 5G facoltativa | |
| Posizione | Modulo di posizionamento integrato; supporta GPS/BDS/GLONASS e altri sistemi di posizionamento satellitare facoltativi | |
| Algoritmi ADAS | Rilevamento del distacco dalla corsia, rilevamento della distanza tra pedoni e veicoli | |
| Algoritmi DSM | Rilevamento delle abitudini di guida pericolose come sonnolenza del conducente, fumo, conversazione al telefono e copertura | |
| Algoritmi BSD | Rilevamento dei pedoni nelle zone cieche sinistra e destra | |
| Rete RJ45 | Connettività di rete Ethernet, streaming video RTSP, anteprima in tempo reale LAN, connettività telecamera IPC | |
| Ingresso allarme | 6 allarmi IO, ingressi a livello alto, ingressi a impulso; con funzione di collegamento allarme | |
| Uscita allarme | uscita commutata a 2 canali, collegamento ad attrezzature acustiche e luminose di allarme, attrezzature di interruzione dell'olio e dell'alimentazione, ecc. | |
| Accesso multi-piattaforma | JT/T1078-2016/JT/T808-2013 | |
| GB/T32960-2016 | ||
| Accordo privato CMSV6 | ||
| Alimentazione e consumo di energia | Gestione dell'Energia | Funzione di ingresso di alimentazione ampia adattiva, protezione contro cortocircuiti inversi, funzione di protezione contro perdita di alimentazione/surttensione/surcorrente; Supporta funzione di spegnimento ritardato da 0 a 24 ore. | 
| Tensione di ingresso | CC:+8V ~ +36V (Maggiore di 36V protezione automatica di spegnimento) | |
| Tensione di uscita | ||
| Consumo | funzionamento normale<5W | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura | -30 ℃ ~ +70 ℃ | 
| Umidità | 10% ~ 90% | |
| Altri | Dimensioni | 168mm*166mm*60mm | 
| N.W | 1,6 kg | |
Metodo di calcolo del tempo di archiviazione video: dimensione file video x moltiplicatore tempo ÷ capacità moltiplicatore = capacità singolo canale
Esempio: 150Mx6÷1024=0.88G/h
Capacità della scheda di memoria ÷ (capacità singolo canale x canale) = durata dell'archiviazione
Esempio: 512G÷(0,88x8)=73h
La seguente tabella:
| Qualità video | Dimensione file video 10 minuti | 64g | - 128 g | 256G | 512G | 1TB | 2TB | 4TB | 
| Normale | 110M | 12Ore | 24Ore | 49Ore | 99Ore | 198Ore | 397Ore | 794Ore | 
| Standard | 150M | 9Ore | 18Ore | 36Ore | 72Ore | 145Ore | 291Ore | 582Ore | 
| HD | 190m | 7Ore | 14Ore | 28Ore | 57Ore | 114Ore | 230Ore | 460Ore | 
| Ultra hd | 230m | 5Ore | 11Ore | 23Ore | 47Ore | 95Ore | 190Ore | 380Ore | 
Nota:
1. Le velocità di bit valutate sopra sono stimatesi a una risoluzione video di 1080p. Se si utilizza la risoluzione 720p o D1, la qualità dell'immagine verrà ridotta di conseguenza, oppure la quantità di dati verrà ridotta di conseguenza se non c'è movimento nell'immagine;
2. I parametri correlati alla quantità di dati video sono 1) qualità dell'immagine, 2) frame rate, e 3) risoluzione video;
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      