- סקירה
- מוצרים קשורים
|  |  | 
מפרט
| פרמטרים טכניים | |||||
| מגש תמונה | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| דقة אופקית | 1.0מגפיקסל | 1.3מגפיקסל | 1.3מגפיקסל | 2.0מגפיקסל | 2.0מגפיקסל | 
| מערכת טלוויזיה | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| פיקסל יעיל | 1280(ה)*720(ו) | 1280(ה)*960(ו) | 1280(ה)*960(ו) | 1920(ח)*1080(נ) | 1920(ח)*1080(נ) | 
| אילום מינימלי | צבע 0.1לוקס, 0 לוקס עם IR | צבע 0.1לוקס, 0 לוקס עם IR | צבע 0.01לוקס, 0 לוקס עם IR | צבע 0.05Lux، 0 Lux עם IR | צבע 0.01לוקס, 0 לוקס עם IR | 
| יחס S/N | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| מצב יום/לילה | EXT(ברירת מחדל),AUTO,COLOR,B/W, תומך בהחלפת IR CUT | ||||
| מערכת סינכרון | פְּנִימִי | ||||
| הערכה של תאורה מאחור | אוטומטי | ||||
| איזון לבן | אוטומטי | ||||
| שטר חשמלי | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000שניה) | ||||
| פונקציית WDR | ﹨ | ﹨ | דיגיטל WDR | ﹨ | דיגיטל WDR | 
| פלט וידאו | תקן AHD, פלט 720P | תקן AHD, פלט 1080P | |||
| עדשה | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/אפשרויות אחרות | ||||
| כמות לדים IR | 18 לדרים | ||||
| מרחק IR | ≤15 מטרים | ||||
| דרגת עמידות במים | IP68 | ||||
| טמפ' הפעלה | -20°C~+70°C | ||||
| ספק כוח | DC12V±10% | ||||
| צריכת חשמל | ≤4.5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      