- 概要
- 関連製品
![]() |
![]() |
仕様
| 技術仕様 | |||||
| 画像センサー | 1/4" CMOS | 1/3インチ CMOS | 1/3" スターライト CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" スターライト CMOS |
| 横断解像度 | 100万画素 | 130万画素 | 130万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| テレビシステム | パル/NTSC | パル/NTSC | パル/NTSC | パル/NTSC | パル/NTSC |
| 効果ピクセル | 1280(H)×720(V) | 1280(H)×960(V) | 1280(H)×960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| 最低照明 | カラー 0.1ルクス、赤外線付きで0ルクス | カラー 0.1ルクス、赤外線付きで0ルクス | カラー 0.01Lux、IR 時 0 Lux | カラー 0.05Lux、IR 時 0 Lux | カラー 0.01Lux、IR 時 0 Lux |
| S/N比 | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| 昼間/夜間モード | EXT(デフォルト)、AUTO、COLOR、B/W、IR CUT 切替対応 | ||||
| 同期システム | 内部 | ||||
| バックライト補正 | AUTO | ||||
| ホワイトバランス | AUTO | ||||
| 電子シャッター | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000秒) | ||||
| WDR 機能 | ﹨ | ﹨ | デジタルWDR | ﹨ | デジタルWDR |
| ビデオ出力 | AHD標準、720P出力 | AHD標準、1080P出力 | |||
| レンズ | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/その他のオプション | ||||
| 赤外線LEDの数 | 18個のLED | ||||
| 赤外線距離 | ≤15メートル | ||||
| 防水グレード | IP68 | ||||
| 動作温度 | -20°C~+70°C | ||||
| 電源 | DC12V±10% | ||||
| 消費電力 | ≤4.5W | ||||
