- 개요
- 관련 제품
|  |  | 
사양
| 기술 파라미터 | |||||
| 이미지 센서 | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" 스타라이트 CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" 스타라이트 CMOS | 
| 수평 해상도 | 1.0메가픽셀 | 1.3메가픽셀 | 1.3메가픽셀 | 2.0메가픽셀 | 2.0메가픽셀 | 
| TV 시스템 | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| 효과적 픽셀 | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| 최소 조명 | 컬러 0.1Lux, 적외선 시 0 Lux | 컬러 0.1Lux, 적외선 시 0 Lux | 컬러 0.01Lux, 적외선 시 0 Lux | 컬러 0.05Lux, 적외선 시 0 Lux | 컬러 0.01Lux, 적외선 시 0 Lux | 
| S/N 비율 | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| 주간/야간 모드 | EXT(기본값),AUTO,COLOR,B/W, IR CUT 전환 지원 | ||||
| 동기 시스템 | 내부 | ||||
| 백라이트 보상 | 자동차 | ||||
| 화이트 밸런스 | 자동차 | ||||
| 전자 셔터 | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000초) | ||||
| WDR 기능 | ﹨ | ﹨ | 디지털 WDR | ﹨ | 디지털 WDR | 
| 비디오 출력 | AHD 표준, 720P 출력 | AHD 표준, 1080P 출력 | |||
| 렌즈 | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/기타 옵션 가능 | ||||
| 적외선 LED 수량 | 18개 LED | ||||
| 적외선 거리 | ≤15미터 | ||||
| 방수 등급 | IP68 | ||||
| 작동 온도 | -20°C~+70°C | ||||
| 전원 공급 장치 | DC12V±10% | ||||
| 전력 소비 | ≤4.5와트 | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      