- Пregлед
- Сродни производи
|  |  | 
Спецификација
| Сензор за слика | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Хоризонтална резолуција | 1.0Мегапиксел | 1.3Мегапиксел | 1.3Мегапиксел | 2.0Мегапиксел | 2.0Мегапиксел | 
| ТВ систем | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | 
| Ефективен пиксел | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Минимална електрична осветување | Боја 0.1Lux, 0 Lux со ИР | Боја 0.1Lux, 0 Lux со ИР | Боја 0.01Lux, 0 Lux со ИР | Боја 0.05Lux, 0 Lux со ИР | Боја 0.01Lux, 0 Lux со ИР | 
| Однос сигнал/шум | ≥41дБ | ≥45db | ≥60дБ | ≥56дБ | ≥69дБ | 
| Режим Ден/Ноч | EXT (по подразбиране), AUTO, COLOR, B/W, Поддржува IR CUT превицување | ||||
| Синхронизиран систем | Внатрешен | ||||
| Компензација на подсветување | Авто | ||||
| Беланс на белото | Авто | ||||
| Електронски шатер | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| Функција WDR | ﹨ | ﹨ | Дигитален WDR | ﹨ | Дигитален WDR | 
| Видео излез | Стандард AHD, излаз 720P | Стандард AHD, излаз 1080P | |||
| Леќа | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/друга опција | ||||
| Количина ИР диоди | 12 диоди | ||||
| ИР растојание | ≤8 метри | ||||
| Водонепроницливост класа | IP68 | ||||
| Температура на работен процес | -20°C~+70°C | ||||
| Напојување | DC12V±10% | ||||
| Потрошувачка на енергија | ≤3.5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      