- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
|  |  | 
Spesifikasi
| Sensor imej | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| Resolusi mendatar | 1.0Megapiksel | 1.3Megapiksel | 1.3Megapiksel | 2.0Megapiksel | 2.0Megapiksel | 
| Sistem TV | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| Piksel berkesan | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) | 
| Pencahayaan minimum | Warna 0.1Lux,0 Lux dengan IR | Warna 0.1Lux,0 Lux dengan IR | Warna 0.01Lux,0 Lux dengan IR | Warna 0.05Lux,0 Lux dengan IR | Warna 0.01Lux,0 Lux dengan IR | 
| Nisbah S/N | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| Mod Hari/Malam | EXT(default),AUTO,WARNI,BERWARNA,Sokongan pemilihan IR CUT | ||||
| Sistem sinkron | Dalaman | ||||
| Penyelaras Kompensasi Belakang | Auto | ||||
| Imbang Putih | Auto | ||||
| Tetapan eletronik | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| Fungsi WDR | ﹨ | ﹨ | WDR Digital | ﹨ | WDR Digital | 
| Output video | Piawai AHD,keluaran 720P | Piawai AHD,keluaran 1080P | |||
| Kanta | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/pilihan lain | ||||
| Kuantiti LED IR | 12 biji LED | ||||
| Jarak IR | ≤8 meter | ||||
| Kelas kalis air | IP68 | ||||
| Suhu Operasi | -20°C~+70°C | ||||
| Pasukan kuasa | DC12V±10% | ||||
| Kehabisan kuasa | ≤3.5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      