- Oversikt
- Relaterte produkter
![]() |
![]() |
Spesifikasjon
| Tekniske parametere | |||||
| Bildeavleser | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Horisontal oppløsning | 1.0Megapixel | 1.3Megapixel | 1.3Megapixel | 2.0Megapixel | 2.0Megapixel |
| TV-system | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC | PAL⁄NTSC |
| Effektive piksler | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Minimumsbelysning | Farge 0.1Lux, 0 Lux med IR | Farge 0.1Lux, 0 Lux med IR | Farge 0.01Lux, 0 Lux med IR | Farge 0.05Lux, 0 Lux med IR | Farge 0.01Lux, 0 Lux med IR |
| S/N forhold | ≥41dB | ≥45dB | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Dag/Natt-modus | EXT (standard), AUTO, FARGE, SVART/HVIT, Støtter IR CUT-skifting | ||||
| Synkroniseringssystem | Intern | ||||
| Baklys-kompensering | BIL | ||||
| Hvitbalansering | BIL | ||||
| Elektronisk slutter | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sek) | ||||
| WDR-funksjon | ﹨ | ﹨ | Digital WDR | ﹨ | Digital WDR |
| Videoutgang | AHD Standard, 720P utgang | AHD Standard, 1080P utgang | |||
| Linse | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/andre valgbare | ||||
| Antall IR-ledere | 18stk LEDs | ||||
| IR-rekkevidde | ≤15meter | ||||
| Vannett nivå | IP68 | ||||
| Driftstemperatur | -20°C~+70°C | ||||
| Strømforsyning | DC12V±10% | ||||
| Strømforbruk | ≤4,5W | ||||
