- Przegląd
- Produkty powiązane
![]() |
![]() |
Specyfikacja
| Parametry techniczne | |||||
| Czujnik obrazu | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/2,8" Starlight CMOS |
| Rozdzielczość pozioma | 1,0Megapixel | 1,3Megapixel | 1,3Megapixel | 2,0Megapixel | 2,0Megapixel |
| System TV | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc |
| Efektywny piksel | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Minimalne oświetlenie | Kolorowy 0,1Lux, 0 Lux z IR | Kolorowy 0,1Lux, 0 Lux z IR | Kolorowy 0,01Lux, 0 Lux z IR | Kolor 0.05Lux, 0 Lux z IR | Kolorowy 0,01Lux, 0 Lux z IR |
| Stosunek S/N | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Tryb Dzień/Noc | EXT(domyślnie),AUTO,KOLOR,CZ/B, Obsługa przełączania IR CUT | ||||
| System synchronizacji | Wewnętrzny | ||||
| Kompensacja tła | AUTO | ||||
| Balans Bieli | AUTO | ||||
| Elektroniczny rolet | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| Funkcja WDR | ﹨ | ﹨ | Cyfrowy WDR | ﹨ | Cyfrowy WDR |
| Wyjście wideo | Standard AHD, wyjście 720P | Standard AHD, wyjście 1080P | |||
| Obiektyw | 2,1mm\/2,8mm\/3,6mm\/6mm\/inne opcjonalne | ||||
| Ilość diod podczerwieni | 18LEDów | ||||
| Zasięg podczerwieni | ≤15metrów | ||||
| Klasa wodoodporności | IP68 | ||||
| Temperatura robocza | -20°C~+70°C | ||||
| Zasilanie | DC12V±10% | ||||
| Zużycie energii | ≤4,5W | ||||
