- Översikt
- Relaterade produkter
![]() |
![]() |
Specificitet
| Tekniska parametrar | |||||
| Bildsensor | 1/4" CMOS | 1/3" cm | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Horisontell upplösning | 1.0Megapixel | 1.3Megapixel | 1.3Megapixel | 2.0Megapixel | 2.0Megapixel |
| Tv-system | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc |
| Effektivt pixel | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Minimal belysning | Färg 0.1Lux, 0 Lux med IR | Färg 0.1Lux, 0 Lux med IR | Färg 0.01Lux, 0 Lux med IR | Färg 0.05Lux, 0 Lux med IR | Färg 0.01Lux, 0 Lux med IR |
| S/N-förhållande | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Dag/Natt-läge | EXT(standard),AUTO,FÄRG,SVART/VIT, Stödjer IR CUT-växling | ||||
| Synkronsystem | Intern | ||||
| Bakljuskompenation | BIL | ||||
| Vitbalans | BIL | ||||
| Elektronisk slutare | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| WDR-funktion | ﹨ | ﹨ | Digital WDR | ﹨ | Digital WDR |
| Videoutput | AHD-standard, 720P-utgång | AHD-standard, 1080P-utgång | |||
| Linse | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/annan valfri | ||||
| Antal IR-leder | 18st LEDs | ||||
| IR-avstånd | ≤15meter | ||||
| Vattentät Klass | IP68 | ||||
| Driftstemperatur | -20°C~+70°C | ||||
| Strömförsörjning | DC12V±10% | ||||
| Energiförbrukning | ≤4,5W | ||||
