- ภาพรวม
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
|  |  | 
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||
| เครื่องตรวจจับภาพ | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS | 
| ความละเอียดระดับขอบ | 1.0 เมกะพิกเซล | 1.3 เมกะพิกเซล | 1.3 เมกะพิกเซล | 2.0 เมกะพิกเซล | 2.0 เมกะพิกเซล | 
| ระบบโทรทัศน์ | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | 
| พิกเซลประสิทธิภาพ | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(ก)*1080(ต) | 1920(ก)*1080(ต) | 
| ความสว่างอย่างน้อย | สี 0.1Lux, 0 Lux กับ IR | สี 0.1Lux, 0 Lux กับ IR | สี 0.01Lux, 0 Lux กับ IR | สี 0.05Lux, 0 Lux เมื่อเปิด IR | สี 0.01Lux, 0 Lux กับ IR | 
| อัตราส่วน S/N | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB | 
| โหมดกลางวัน/กลางคืน | EXT(ค่าเริ่มต้น),AUTO,COLOR,B/W, รองรับการสลับ IR CUT | ||||
| ระบบซิงค์ | ภายใน | ||||
| การชดเชยแสงหลัง | อัตโนมัติ | ||||
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ | ||||
| ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | AUTO/1/50(1/60)-1(50,000Sec) | ||||
| ฟังก์ชั่น WDR | ﹨ | ﹨ | WDR แบบดิจิทัล | ﹨ | WDR แบบดิจิทัล | 
| การออกวีดีโอ | มาตรฐาน AHD, 输出 720P | มาตรฐาน AHD, 输出 1080P | |||
| เลนส์ | 2.1มม. / 2.8มม. / 3.6มม. / 6มม. / ตัวเลือกอื่นๆ | ||||
| จำนวนหลอด IR LED | หลอดLED 18ชิ้น | ||||
| ระยะทางของ IR | ≤15เมตร | ||||
| เกรดกันน้ำ | IP68 | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~+70°C | ||||
| การให้พลังงาน | DC12V±10% | ||||
| การใช้พลังงาน | ≤4.5W | ||||
 
         EN
    EN
    
   
 
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                      