- Buod
- Mga kaugnay na produkto
![]() |
![]() |
Espesipikasyon
| Mga teknikal na parameter | |||||
| Sensor ng imahe | 1/4" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" Starlight CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" Starlight CMOS |
| Horisontal na resolusyon | 1.0 Megapiksel | 1.3 Megapiksel | 1.3 Megapiksel | 2.0 Megapiksel | 2.0 Megapiksel |
| Sistemang TV | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc | Pal/ntsc |
| Epektibong pixel | 1280(H)*720(V) | 1280(H)*960(V) | 1280(H)*960(V) | 1920(H)*1080(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Minimum na liwanag | Kulay 0.1Lux, 0 Lux sa pamamagitan ng IR | Kulay 0.1Lux, 0 Lux sa pamamagitan ng IR | Kulay 0.01Lux, 0 Lux sa pamamagitan ng IR | Kulay 0.05Lux, 0 Lux sa pamamagitan ng IR | Kulay 0.01Lux, 0 Lux sa pamamagitan ng IR |
| S/N Ratio | ≥41dB | ≥45db | ≥60dB | ≥56dB | ≥69dB |
| Mode ng Araw/Gabi | EXT(default),AUTO,KULAY,B/W, Suporta IR CUT switching | ||||
| Sistema ng pag-sychronize | Panloob | ||||
| Pagbabawas ng Liwanag sa Likod | AUTO | ||||
| White Balance | AUTO | ||||
| Elektronikong shuter | AUTO\/1\/50(1\/60)-1(50,000Sec) | ||||
| Kaarawan ng WDR | ﹨ | ﹨ | Digital na WDR | ﹨ | Digital na WDR |
| Output ng video | AHD Standard, 720P output | AHD Standard, 1080P output | |||
| Lens | 2.1mm\/2.8mm\/3.6mm\/6mm\/ibang opsyonal | ||||
| Bilang ng IR leds | 18 na piraso ng LEDs | ||||
| Distansya ng IR | ≤15 metro | ||||
| Antipuwod na Klase | IP68 | ||||
| Temperatura ng Operasyon | -20°C~+70°C | ||||
| Supply ng Kuryente | DC12V±10% | ||||
| Konsumo ng Kuryente | ≤4.5W | ||||
